ECOBATI scrl
Z.I des Hauts Sarts
Première avenue, 25
B4040 Herstal
Z.I des Hauts Sarts
Première avenue, 25
B4040 Herstal
+32(4)246.32.49
+32(4)247.06.07
Horaire et contact »
Isolair L
Disponibilité
Stock
Conditionnement
Panneaux
Unité de vente
m2


Panneau Isolair L22 L35 - L52
Un panneau de particules de bois sans liants synthétiques.
Celui-ci est traité au latex, il possède un emboîtement symétrique. L'isolair est étanche à l'eau et au vent. Il a été conçu pour être associé à l'isolation Thermofloc et au panneaux Pavatherm. Voici les données techniques dans ses trois épaisseurs:
| Données techniques | Isolair L 22 | Isolair L 35 | Isolair L 52 |
| Épaisseur mm | 22 | 35 | 52 |
| Longueur mm | 2480 | 2480 | 2480 |
| Largeur mm | 780 | 580 | 580 |
| Superficie m² | 1,93 | 1,44 | 1,44 |
| Masse volumique kg/m³ | 250 | 250 | 250 |
| Capacité thermique J/kgK | 2100 | 2100 | 2100 |
| Conductibilité thermique m²/K/W | 0,44 | 0,70 | 1,44 |
| Diffusion µ | 5 | 5 | 5 |
| Sd m | 0,12 | 0,17 | 0,26 |
| DIN 4102 | B2 | B2 | B2 |
| Distance max. entre chevrons | 85 cm | 100 cm | 100 cm |
| Composition % bois feutré | 95% | 95% | 95% |
| 5% émulsion latex | 5% émulsion latex | 5% émulsion latex |









